Sommersemester / summer semester 2019
Datum / Date | Dozent(in) / Teacher | Titel der Ver- anstaltung / Title | Ort / Location | ART DER LEHRVERANSTALTUNG / | Zielgruppe / target audience | Hochschule/ Organisator / University/ Organisation | Skript/ Material zum Download | Sprache / Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.- 12.07. 2019 | Oldiges | Quantitative instrumentelle Bioanalytik | RWTH Aachen | Vorlesung 19ss-42403 | Master Biologie, Biochemie, Biotechnologie | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / German |
01.04- 03.05. 2019 | Rother, Sehl, Marienhagen | Mehrschrittige Biokatalyse | dieses Mal im FZJ (sonst RWTH Aachen, Sammelbau Biologie) | Blockpraktikum (inkl. Seminar) | Master Biotechnologie | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / German |
04.04.- 11.07. 2019, donnerstags / thursday 14:30-16:00 h | Kohlheyer, | Mikrofluidik und Einzelzellanalyse in der Biotechnologie | RWTH Aachen, | 42.50614 | Master / Naturwiss., Ingenieur-wiss. | RWTH Aachen | ja / yes (Moodle) | Deutsch / German |
26.08.- 20.08.2019 (Block | Wiechert, Nöh | Computational Systems Biotechnology 1 | Jülich (IBG-1), Seminarraum ICS-4, Geb. 15.1 | Blockkurs mit Computerübungen LV-Nr. 42.35000 | Master Biotechnologie, Verfahrenstechnik, CES, Simulation Science | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / German |
19.08.- | Bott, Freudl, Polen | Mikrobielle Biotechnologie | IBG-1 | M-Modul (4407) | Master Biologie, Biochemie | HHU | nein / no | Deutsch / German |
Last Modified: 22.06.2022