Sommersemester / summer semester 2022
Datum / Date | Dozent(in) / Teacher | Titel der Ver- anstaltung / Title | Ort / Location | ART DER LEHRVERANSTALTUNG / | Zielgruppe / target audience | Hochschule/ Organisator / University/ Organisation | Skript/ Material zum Download | Sprache / Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04 - 15.07.2022 | Oldiges | Quantitative instrumentelle Bioanalytik | RWTH Aachen | Vorlesung 22ss-42403 | Master Biologie, Biochemie, Biotechnologie | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / German |
11.04. - 06.05.2022 | Rother, Sehl, Marienhagen | Mehrschrittige Biokatalyse | dieses Mal im FZJ (sonst RWTH Aachen, Sammelbau Biologie) | Blockpraktikum (inkl. Seminar) 22S-16.34437 | Master Biotechnologie | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / Englisch |
07.04.- 14.07. 2022, donnerstags / thursday 14:30-16:00h | Kohlheyer, Dietrich | Mikrofluidik und Einzelzellanalyse in der Biotechnologie | RWTH Aachen, room 42A032, Sammelbau Biologie, Campus Melaten | Vorlesung | Master / Naturwiss., Ingenieur-wiss. | RWTH Aachen | ja / yes (Moodle) | Deutsch / German |
15.08 - 19.08.2022 (Block) | Wiechert, Nöh | Computational Systems Biotechnology 1 (CSB 1) | Jülich (IBG-1), Seminarraum IBOC, Geb. 15.13, 2. OG | Blockkurs mit Computerübungen LV-Nr. 42.35000 | Master Biotechnologie, Verfahrenstechnik, CES, Simulation Science | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / German |
08.08 - | Bott, Wierckx, Wynands, Freudl, Marienhagen | Mikrobielle Biotechnologie | Jülich, IBG-1 Vorlesung in Bibliothek (Geb. 15.4, Raum 302) | M-Modul (4407) | Master Biologie, Biochemie | HHU | nein / no | Deutsch / German |
Letzte Änderung: 22.06.2022