Employees
Name | Phone | |
---|---|---|
Benczek, Rainer | 96836 | |
Brugger, Jana | 2864 | |
Bunte, Stephany | 2866 | |
Clausen, Sven | 85427 | |
Cremer, Daria | 9819 | |
Dörenkamp, Niklas | 85179 | |
Filser, Simone | 1856 | |
Flörke, Carola | 6620 | |
Glöck, Nadja | 3565 | |
Grap, Thomas | 9822 | |
Grates, Mirka | 9820 | |
Hackemüller, Franz Josef | 85427 | |
Hallmann, Tim | 3792 | |
Hermanns, Bernd | 3193 | |
Ibraimovic, Nino | 3269 | |
Ibraimovic, Olja | 3269 | |
Kempf, Irina | 3089 | |
Kleinen-Göbbels, Silke | 9820 | |
Koke, Luisa | 96466 | |
Lentz, Florian | 5600 | |
Mathey, Georg | 3825 | |
Meyer, Hannah Luisa | ||
Moers, Jürgen | 2344 | |
Müller, Jürgen | 6805 | |
Neduev, Sergej | 3269 | |
Neumann, Elmar | 2380 | |
Nguyen, Bich | 96673 | |
Nonn, Mona | 3821 | |
Petter, Lars | 9819 | |
Rosenberger, Kevin | 3200 | |
Steffen, Wladislaw | 96262 | |
Stumpf, Hubert | 3824 | |
Trajcev, Andrea | 9819 | |
Trellenkamp, Stefan | 3360/2565 | |
Tu, Jhih-Sian | 96272 | |
Weßels, Teresa | 96273 | |
Worbs, Janine | 9771 | |
Zass, Anja | 6811 |
Last Modified: 27.11.2023