Cluster-Prozessoren
| Cluster-Prozessoren | ||
|---|---|---|
| th1 | Intel Xeon 6-Core X5670 2.93 GHz | 24GB | 
| th1-2020-32 | AMD EPYC 7452 32-Core 2.35 GHz | 128GB | 
| th1-2020-64 | AMD EPYC 7742 64-Core 2.25 GHz | 128GB | 
| th1-gpu | Intel Xeon Silver 4214 12-Core 2.20 GHz + 4x Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | 128GB | 
| oscar | Intel Xeon X5670 6 Core 2.93 GHz | 24GB | 
| viti | Intel Xeon E5-2680 8-Core 2.80 GHz | 128GB | 
| Alternative Einwahlrechner zum Cluster | ||
|---|---|---|
| ifflinux | Linux | Nicht für umfangreiche Rechnungen verwenden | 
Letzte Änderung: 24.03.2022