Betreuung von Doktorarbeiten
Jahr | Name | Title der Doktorarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
2003 | Schäler, Bernd | Wasserdampfmessungen in der Tropopausenregion mit dem Satelliten Instrument CRISTA | Gutachter Promotionskommission |
Kaufmann, Martin | Messung und Modellierung von Spurengasen in der Mesosphäre und Thermospäre | Gutachter Promotionskommission | |
2004 | Mager, Fabian | Untersuchung der Anregung und Ausbreitung planetarer Wellen in meteorologischen Analysen und in einem Chemie-Klimamodell | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |
Mangold, Alexander | Untersuchungen zur Mikrophysik von Eiswolken | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Tilmes, Simone | Chemical Ozone Loss in the Arctic Polar Stratosphere | Gutachter Promotionskommission
| |
Winkler, Ulf | In-Situ Messung von ClO in der arktischen Stratosphäre: Konsequenzen für das Verständnis von Wellen- und Mischungsprozessen im arktischen Polarwirbel aus den Ballonmessungen vom 11. Februar 1997 | Gutachter | |
Beate Sändig | Die Mischung passiver Tracer in Troposphäre und Stratosphäre in ihrer Abhängigkeit zu Anregung planetarer Wellen | Gutachter Promotionskommission | |
Hans-Peter Hase | Zur Variabilität der Dynamik in der Stratosphäre – Eine Untersuchung auf der Grundlage der Varianz von chemischen Tracern | Gutachter | |
2005 | Krebsbach, Mark | Trace Gas Transport in the UT/LS | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |
Lemmen, Carsten | Future polar ozone: prediction of Arctic ozone recovery in a changing climate | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Streibel, Martin | Bestimmung von Ozonabbauraten über der Arktis und Antarktis mittels Ozonsonden und Satellitendaten | Gutachter | |
2006 | Hoffmann, Lars | Schnelle Spurengasretrieval für das Satellitenexperiment Envisat MIPAS | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |
Hrechanyy, Serhiy | In-Situ BrO Measurements in the Upper Troposphere/Lower Stratosphere: Validation oft he ENVISAT Satellite Measurements and Photochemical Model Studies | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Schlicht, Stefanie | Untersuchungen zur Wasser-Partitionierung in Zirruswolken – Feldmessungen und Modellrechnungen | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
2007 | Kullmann, Andreas | Ein flugzeuggetragenes kryogenes Infrarotspektrometer zur Fernerkundung klimarelevanter Spurengase im Tropopausenbereich | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |
2008 | Gensch, Iulia | Water and nitricacid in cirrus clouds: microphysical kinetical modeling and a closure to field observations | Gutachter Promotionskommission |
Silva dos Santos, Fábio Henrique | Hydratation und Dehydration in der tropischen Tropopausenschicht | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
2009 | Feck, Thomas | Wasserstoff-Emissionen und ihre Auswirkungen auf den arktischen Ozonverlust | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |
Kunz, Anne | Observation-and model-based study of the extratropical UT/LS | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Lehmann, Catrin | Ableitung von atomarem Sauerstoff und Wasserstoff aus Satellitendaten und deren Abhängigkeit vom solaren Zyklus | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Walter, Robert | Chemie und Transport in der Tropopausenregion: ClaMS-Simulationen im Vergleich mit In-Situ- und Satellitenmessungen | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Weigel, Katja | Infrared limb-emission observations of the upper troposphere, lower stratosphere with high spatial resolution | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Trieu, Doan Binh | Large-Scale Simulations of Error-Prone Quantum Computation Devices | Gutachter (Promotionskommission) | |
2010 | Höfer, Sebastian | Satellitengestützte Schwerewellenmessungen in der Atmosphäre und Perspektiven einer zukünftigen ESA Mission (PREMIER) | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |
Plöger, Felix | Impact of different vertical transport representations on simulating processes in the tropical propopause layer (TTL) | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
2011 | Grießbach, Sabine | Clouds and aerosol in infrared radiative transfer calculations for the analysis of satellite observations | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |
Klostermann, Tim | Entwicklung und Erprobung des Hygrometer for Atmospheric Investigations | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Ungermann, Jörn | Tomographic reconstruction of atmospheric volumes from infrared limb-imager measurements | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
2012 | Kalicynski, Christoph | Räumliche hoch aufgelöste Infrarot-Limb-Emissions-Messungen in der Atmosphäre von einem Forschungsflugzeug | Gutachter Promotionskommission |
Meyer, Jessica | Ice Crystal Measurements with the New Particle Spectrometer NIXE-CAPS
| Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Rolf, Christian | Lidar observations of natural and volcanic-ash-induced cirrus clouds | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
Suminska-Ebersoldt, Olga | Stratospheric CIOOCI chemistry at high solar zenith angles | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
2013 | Wegner, Tobias | Chlorine Activation and Heterogeneous Chemistry in the Polar Stratosphere: Model Simulations, In-Situ and Satellite Observations | Gutachter Promotionskommission |
Blank, Jörg | Inverse Modellierung drei-dimensionaler Strukturen im Tropopausenbereich | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
2014 | Guggenmoser, Tobias | Ableitung von Spurengasen aus Emissionsspektren des GLORIA Horizontsondierungs-Experiments | TBD |
Hoppe, Charlotte | Lagrangscher Transport im Klimamodell | TBD | |
Albrecht, Sascha | Laborbestimmung photochemischer Reaktionsparameter von Reaktionen stratosphärisch relevanter Halogenverbindungen | TBD | |
Kalisch, Silvio | Entwicklung einer Schwerewellen-Raytracing-Parameterisierung für Klimavorhersagen | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
2015 | Trinh, Thai | Advanced gravity wave simulation by including convective soures | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |
Tao, Mengchu | The Asian Summer Monsoon and its Impact on the composition of the Stratosphere | TBD | |
Zhu, Yajun | Derivation of atomic oxygen and temperature in the middle atmosphere | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) | |
2016 | Costa, Anja | Cirrus Clouds-Formation, Evalution, Geographical Distribution: Linking lange-scale observations and 3D modeling | Doktorvater Promotionskommission (Vorsitz) |