Klimastatistik Tabelle
Jahresmittelwerte von 1961-2021
Die Tabelle zeigt die Jahresmittelwerte der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit, sowie Jahressummen der Sonnenscheindauer und des Niederschlages an der meteorologischen Station des Forschungszentrums Jülich. Die langjährigen Extremwerte sind farblich hervorgehoben (Maximum/Minimum). In der letzten Tabellenzeile finden Sie die über den gesamten Zeitraum gemittelten Werte.
Jahr | TT (°C) | TTmax (°C) | TTmin (°C) | RF (%) | FF (m/s) | SD (h) | RR (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 10.3 | 32.4 | -15.0 | 82 | 3.2 | 1497 | 798 |
1962 | 8.3 | 31.0 | -12.2 | 80 | 3.5 | 1487 | 632 |
1963 | 8.3 | 31.5 | -20.7 | 79 | 3.0 | 1469 | 554 |
1964 | 9.7 | 36.0 | -13.0 | 75 | 3.5 | 1584 | 559 |
1965 | 9.1 | 29.6 | -9.0 | 79 | 3.7 | 1381 | 900 |
1966 | 10.2 | 32.8 | -17.0 | 79 | 3.3 | 1390 | 1042 |
1967 | 10.6 | 31.6 | -9.4 | 76 | 3.7 | 1672 | 712 |
1968 | 9.6 | 32.2 | -12.0 | 76 | 3.5 | 1370 | 719 |
1969 | 9.2 | 32.0 | -12.6 | 81 | 3.5 | 1466 | 685 |
1970 | 9.0 | 31.0 | -16.0 | 80 | 3.8 | 1435 | 812 |
1971 | 9.6 | 30.4 | -16.6 | 80 | 3.2 | 1703 | 494 |
1972 | 8.9 | 33.3 | -13.6 | 80 | 3.4 | 1443 | 602 |
1973 | 9.3 | 32.8 | -14.2 | 79 | 3.5 | 1601 | 590 |
1974 | 9.8 | 33.0 | -6.0 | 79 | 3.7 | 1396 | 769 |
1975 | 9.8 | 33.1 | -10.5 | 78 | 3.2 | 1578 | 524 |
1976 | 10.1 | 36.9 | -12.1 | 76 | 3.2 | 1826 | 441 |
1977 | 10.0 | 31.2 | -9.0 | 80 | 3.2 | 1350 | 632 |
1978 | 9.1 | 33.0 | -15.5 | 80 | 3.5 | 1251 | 591 |
1979 | 8.7 | 29.5 | -21.1 | 78 | 3.4 | 1233 | 745 |
1980 | 9.3 | 31.5 | -10.9 | 77 | 3.6 | 1329 | 666 |
1981 | 9.5 | 30.6 | -12.4 | 79 | 3.4 | 1224 | 822 |
1982 | 10.2 | 31.6 | -16.6 | 78 | 3.0 | 1580 | 749 |
1983 | 10.3 | 33.4 | -9.3 | 78 | 3.0 | 1546 | 683 |
1984 | 9.4 | 33.0 | -6.5 | 79 | 2.8 | 1374 | 858 |
1985 | 8.6 | 31.6 | -17.5 | 79 | 2.7 | 1509 | 637 |
1986 | 9.3 | 35.9 | -16.9 | 77 | 2.8 | 1657 | 676 |
1987 | 8.9 | 31.7 | -16.4 | 80 | 2.7 | 1404 | 793 |
1988 | 10.4 | 29.7 | -8.1 | 80 | 2.9 | 1404 | 773 |
1989 | 10.8 | 32.8 | -6.6 | 78 | 2.6 | 1860 | 620 |
1990 | 10.8 | 35.6 | -4.1 | 77 | 2.8 | 1756 | 701 |
1991 | 9.6 | 33.3 | -13.2 | 78 | 2.7 | 1658 | 634 |
1992 | 10.5 | 33.0 | -8.1 | 80 | 2.6 | 1642 | 676 |
1993 | 9.9 | 30.0 | -9.3 | 79 | 2.9 | 1616 | 781 |
1994 | 11.1 | 26.0 | -11.1 | 79 | 3.1 | 1677 | 611 |
1995 | 10.7 | 35.0 | -8.4 | 79 | 2.9 | 1730 | 663 |
1996 | 8.8 | 32.0 | -13.5 | 76 | 2.8 | 1440 | 535 |
1997 | 10.1 | 33.3 | -20.4 | 77 | 2.8 | 1644 | 679 |
1998 | 10.3 | 33.6 | -11.1 | 79 | 3.0 | 1281 | 795 |
1999 | 10.8 | 31.8 | -9.7 | 78 | 3.1 | 1436 | 723 |
2000 | 10.9 | 34.2 | -6.5 | 80 | 3.2 | 1523 | 779 |
2001 | 10.4 | 35.9 | -8.4 | 79 | 3.0 | 1474 | 801 |
2002 | 10.7 | 34.6 | -7.3 | 79 | 3.1 | 1560 | 829 |
2003 | 10.6 | 37.6 | -13.7 | 75 | 2.9 | 2168 | 560 |
2004 | 10.2 | 32.9 | -8.7 | 80 | 3.0 | 1625 | 668 |
2005 | 10.7 | 33.0 | -9.8 | 78 | 2.8 | 1707 | 653 |
2006 | 11.0 | 36.5 | -10.2 | 79 | 3.0 | 1722 | 723 |
2007 | 11.1 | 34.9 | -7.6 | 79 | 3.1 | 1626 | 878 |
2008 | 10.5 | 31.5 | -6.5 | 78 | 3.0 | 1542 | 725 |
2009 | 10.5 | 35.2 | -18.6 | 79 | 2.9 | 1693 | 728 |
2010 | 9.2 | 35.5 | -11.8 | 80 | 2.6 | 1567 | 778 |
2011 | 11.2 | 34.0 | -6.4 | 78 | 2.9 | 1705 | 691 |
2012 | 10.4 | 37.8 | -13.8 | 78 | 2.8 | 1586 | 671 |
2013 | 9.9 | 37.9 | -13.6 | 78 | 2.7 | 1559 | 640 |
2014 | 11.5 | 34.7 | -5.8 | 80 | 2.7 | 1726 | 801 |
2015 | 11.1 | 38.7 | -6.0 | 77 | 2.8 | 1873 | 678 |
2016 | 10.8 | 36.0 | -6.8 | 79 | 2.5 | 1733 | 666 |
2017 | 11.2 | 35.0 | -7.9 | 79 | 2.4 | 1705 | 642 |
2018 | 11.8 | 38.0 | -8.8 | 73 | 2.4 | 2048 | 480 |
2019 | 11.5 | 40.3 | -7.9 | 75 | 2.5 | 1911 | 705 |
2020 | 12.0 | 37.0 | -7.8 | 72 | 2.5 | 1817 | 550 |
2021 | 10.4 | 33.5 | -10.8 | 79 | 2.2 | 1703 | 764 |
2022 | 11.9 | 38.9 | -9.5 | 74 | 2.4 | 2154 | 532 |
2023 | 11.9 | 34.6 | -6.4 | 82 | 2.6 | 1863 | 905 |
2024 | 11.8 | 33.6 | -9.1 | 81 | 2.5 | 1622 | 906 |
Jahr | TT (°C) | TTmax (°C) | TTmin (°C) | RF (%) | FF (m/s) | SD (h) | RR (mm) |
1961-2023 | 10.2 | -- | -- | 78 | 3.0 | 1595 | 694 |
Ansprechpartner: Dr. Patrizia Ney