Loading
Übersicht
Keine Ergebnisse gefunden.
Name | Zeitraum | Fördernde Stelle | Webpage |
---|---|---|---|
CrowdDNA | 2020 - 2024 | EU | |
MADRAS | 2020 - 2023 | DFG | |
SISAME | 2019 - 2021 | HGF | |
KapaKrit | 2018 - 2021 | BMBF | |
CroMa | 2018 - 2021 | BMBF | |
SiME | 2016 - 2019 | BMBF | |
ORPHEUS | 2015 - 2018 | BMBF | |
Quantitative description of jamming in pedestrian streams | 2013 - 2017 | DFG | |
BaSiGo | 2012 - 2015 | BMBF | |
Hermes | 2009 - 2012 | BMBF | |
Boundary Effects and Non-Equilibrium States in Pedestrian Dynamics - Experiments and Modelling | 2008 - 2011 | DFG |
Letzte Änderung: 01.08.2024