Team & Themen
Inhaltsverzeichnis
Team & Themen
Name | Position | Thema |
|---|---|---|
Teamleiter | Spezielle numerische und statistische Methoden für PDEs | |
Wissenschaftler | Parallele FEM-Simulationen für große Infrastrukturen | |
Doktorandin | Randintegralgleichungen nichtlineare Eigenwertprobleme | |
Masterstudent | Quantum Computing | |
Masterstudent | Randintegralgleichungen | |
Bachelorstudent | Komplexe Analysis |
Lehrtätigkeiten
Ehemalige Teammitglieder
Name | Zeitraum | Position | Thema | |
|---|---|---|---|---|
Ruth Partzsch (Schöbel) | 2020 - 2023 | Wissenschaftlerin | Teamleiterin des ATML Advanced Time Integrators Semi-implizite Zeitschrittverfahren Parallel-in-Time-Integration mit SDC und PFASST Mathematische Software für HPC-Systeme | |
Inge Gutheil | 1986 - 2022 | Wissenschaftlerin | Leistungsanalyse paralleler Eigenwertlöser zweier Bibliotheken auf BlueGene/P Mathematische Software für HPC-Systeme |
Promovierende
Name | Zeitraum | Doktorarbeit |
|---|---|---|
Julian Clausnitzer | 01.05.2020-31.10.2023 | |
Lukas Pieronek | 01.01.2017-31.01.2020 | The method of fundamental solutions for computing interior transmission eigenvalues |
Masterstudierende
Name | Zeitraum | Masterarbeit |
|---|---|---|
René Noffke | 01.09.2023-29.09.2025 | Witsenhausen’s counterexample - a refined approach using variational analysis |
01.10.2022-06.12.2023 | ||
29.11.2022-17.05.2023 | Evaluating partial differential equations on the quantum annealer JUPSI | |
Paul Häger | 30.09.2022-29.09.2024 | Numerische Lösung von Poisson-Problemen auf Mannigfaltigkeiten mittels RBF-FD in schwacher Form |
Björn Müller | 28.08.2020-31.12.2022 | |
Maria Zimmermann | 26.08.2019-20.08.2021 | Numerische Berechnung von elastischen Transmissionseigenwerten |
Daniel Abele | 01.02.2019-31.10.2019 | |
Ann-Cathrin Weger | 29.08.2016-26.08.2018 | |
Sophia Vorderwülbecke | 19.08.2016-20.08.2017 | Numerical Solutions of Fractional Nonlinear Advection-Reaction-Diffusion Equations |
Bachelorstudierende
Name | Zeitraum | Bachelorarbeit |
|---|---|---|
Pascal Lafarré | 24.01.2024-29.11.2024 | Direkte Streuprobleme für kreis- und ellipsenförmige Gebiete |
Christof Päßler | 03.09.2018-30.08.2021 |
Betreute Masterarbeiten in anderen Gruppen/Instituten
Name | Institut | Kolloquium | Masterarbeit |
|---|---|---|---|
Daniel Schumacher | IET-4 | Oktober 2025 | Towards the industrial deployment of containmentFOAM |
Jonas Kroschewski | JSC | August 2025 | Acceleration of MDMC simulations by introducing a multipole coefficient based energy prediction algorithm |
Maximilian Kramer | IAS-6 | Oktober 2024 | Inferring anatomical and functional connectivity matrices of simulated spike trains with point-process Granger causality |
Betreute Bachelorarbeiten in anderen Gruppen/Instituten
Name | Institut | Kolloquium | Bachelorarbeit |
|---|---|---|---|
Jonas Wilms | IBG-2 | Juli 2025 | Untersuchung von Methoden zur Formbeschreibung vonPflanzensamen |
Jouline Grabbe | IEK-7 | November 2023 | Optimierung des Lösungsverfahrens zur Modellierung von Cirruswolken |
Oliver Kloß | INM-6 | August 2023 | Entwicklung von Methoden zum Vergleich von Provenienzgraphen |
René Noffke | INM-5 | August 2023 | Automatisierte Signalerkennung in der Kernspinresonanzspektroskopie - Erkennung überlagerter Signalausschläge und Identifizierung vorliegender Multiplizitäten |
Jonas Kroschewski | JSC | August 2023 | Konstruktion von dichten Partikelsystemen mittels hierarchischer Listen |
Lucian Ramacher | IEK-14 | November 2022 | Coupling of OpenFOAM and OpenModelica for dynamic system analysis |
Mascha Schmidt | IBG-2 | September 2022 | Untersuchung der Anwendbarkeit von Ähnlichkeitsmaßen zur Quantifizierung von Unterschieden in Wurzelbildern |
Paul Häger | O | August 2022 | RBF-FD: Eine finite Differenzenmethode aus RBF in starker und schwacher Form |
Maximilian Kramer | INM-6 | August 2022 | Implementing and Assessing Online Versions of the Unitary Event Analysis and the Spike Pattern Detection and Evaluation Method |
Daniel Schumacher | IEK-6 | September 2021 | Dynamische Zeitschrittanpassung OpenFOAM basierter CFD-Simulationen |
Jakob Mertes | IEK-6 | August 2018 | Development of an optimised interpolation routine and pre-generated lookup tables for the efficient simulation of wall-bounded flows in ANSYS CFX |
Gaststudentenprogramm für wissenschaftliches Rechnen
Name | Zeitraum | Universität | Betreuende Person | |
|---|---|---|---|---|
Mees Hendriks | 01.08.2022-08.10.2022 | The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands | Julian Clausnitzer | Solving games using tree search algorithms |
Mert Saner | 02.08.2021-08.10.2021 | Technical University of Berlin, Germany | Julian Clausnitzer | Game Tree Implementations Using Python - Analysis of m,n,k games |
Kristina Simeonova | 05.08.2019-11.10.2019 | Sophia University, Bulgaria | Andreas Kleefeld | Numerical Methods to Solve Two Real Parameter Non-Linear Eigenvalue Problems |
Edilbert Christhuraj | 06.08.2018-12.10.2018 | RWTH Aachen University, Germany | Andreas Kleefeld | |
Lucas Kersken | 06.08.2018-12.10.2018 | University of Wuppertal, Germany | Ruth Schöbel | Parallel-In-Time Integration with XBraid of an Allen-Cahn System - Coupling DUNE and XBraid |
Janosch Preuß | 07.08.2017-15.10.2017 | University of Göttingen, Germany | Lukas Pieronek | Computing Dirichlet eigenvalues using the MFS - A mesh- and integration-free approach |
Filip Srnec | 01.08.2016-07.10.2016 | University of Zagreb, Croatia | Andreas Kleefeld | |
Aguilar Moreno | 2007 | Technical University of Munich, Germany | Bernd Körfgen | Entwicklung eines Software-Interfaces zwischen dem FEM-Paket LS-DYNA und dem JSC-eigenen Postprocessing-Tool RAPS |
Robert Speck | 2005 | University of Trier, Germany | Inge Gutheil | Performance of the ScaLAPACK Eigensolver PDSYEVX on IBM Blue Gene/L - First Results |
Katharina Benkert | 2002 | University of Technology, Chemnitz, Germany | Bernd Körfgen | Implementation of a parallel direct solver for sparse matrices on ZAMpano |
Martin J. Fengler | 2002 | Technical University of Kaiserslautern, Germany | Inge Gutheil, Thomas Müller | Ein neuer Ansatz zur effizienten Behandlung des Eigenwertproblems in SCF-Verfahren |
Praktikanten
Name | Zeitraum | Universität |
|---|---|---|
Jasmin Hobbold | 15.08.2022-09.09.2022 | Universität der Bundeswehr München |
Elisabeth Reichwein | 01.08.2016-23.08.2016 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |