JuPilot
Im Projekt LLEC::JuPilot wird ein modernes, sektorengekoppeltes Energiesystem ausgelegt, installiert und betrieben. Dazu werden Energienutzende (Gebäudeneubau des Schülerlabors JuLab), regenerative Erzeugungseinheiten (Photovoltaik, Kleinwindenergieanlage) und Kurz- bzw. Langzeitspeicherkomponenten (Lithium-Ionen Batterie, Wasserstoffspeicher) mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien untereinander verknüpft. Eine cloudbasierte, ganzheitliche Regelung soll den optimalen Betrieb dieses Systems sicherstellen. JuPilot dient einerseits als Mini-Reallabor z.B. für die Entwicklung und Validierung neuer Regelalgorithmen unter Einbeziehung der Energienutzung. Andererseits ermöglicht es Rückschlüsse auf den energietechnisch optimalen Betrieb des gesamtem LLEC-Campus abzuleiten.
Kenndaten
Gebäude: Neubau Schülerlabor (Geb. 04.11v)
Kennzahl | Wert |
---|---|
Inbetriebnahme der Gebäudeleittechnik | 2022 |
Anzahl Geschosse | 3 |
Netto-Raumfläche | 403 m² |
Ausrichtung | NW/SO |
Nutzung | Büroräume, Konferenzräume, Labore |
Nutzende | Mitarbeitende, Schülergruppen, Besuchergruppen |
Heizungsanlage | Radiatoren (Fernwärme), Fußbodenheizung (Fernwärme) |
Lüftung | Manuell, Abluft in Laboren |
Energiebedarf (elektrisch, 2018) | 15.317 kWh |
Energiebedarf (thermisch, 2018) | 33.152 kWh |
Energieerzeugung und -speicherung
Kleinwindenergieanlage (KWEA)
Kennzahl | Wert |
---|---|
Inbetriebnahme | 2021 |
Elektrische Peak-Leistung | 5,5 kWp,el |
Rotordurchmesser | 4,40 m |
Nabenhöhe | 24 m |
Windrichtungsnachführung | Automatisch (Windfahne) |
Photovoltaik Dach
Kennzahl | Wert |
---|---|
Inbetriebnahme | 2021 |
Elektrische Peak-Leistung | 18,2 kWp,el |
Ausrichtung | SO |
Neigung | 12° |
Modulart | Monokristallin |
Photovoltaik Pergola
Kennzahl | Wert |
---|---|
Inbetriebnahme | 2021 |
Elektrische Peak-Leistung | 9,9 kWp,el |
Ausrichtung | SW |
Neigung | 12° |
Modulart | Monokristallin, 20% transparente Fläche |
Wasserstoffspeicher
Kennzahl | Wert |
---|---|
Inbetriebnahme | voraus. Q4 2023 |
Druck Niederdruckspeicher ND (max.) | 30 bar |
Volumen Niederdruckspeicher | 1,225 m³ |
Kapazität Wasserstoff ND | 1 kg |
Druck Hochdruckspeicher HD (max.) | 210 bar |
Volumen Hochdruckspeicher | 11,025 m³ |
Kapazität Wasserstoff HD | 172 kg |
Nennleistung Kompressor | 5,5 kWel |
Elektrolyse
Kennzahl | Wert |
---|---|
Inbetriebnahme | voraus. Q4 2023 |
Technologie | Anion Exchange Membrane (AEM) |
Leistung Elektrolyse (max.) | 7,2 kWel |
H2 Produktion Elektrolyse (max.) | 1,5 Nm³/h |
Systemwirkungsgrad Elektrolyse | 62,5 % |
Brennstoffzelle
Kennzahl | Wert |
---|---|
Inbetriebnahme | voraus. Q4 2023 |
Technologie | Proton Exchange Membrane (PEM) |
H2 Aufnahme Brennstoffzelle (max.) | 7,8 Nm³/h |
Erzeugungsleistung Brennstoffzelle (max.) | 8,5 kWel |
Systemwirkungsgrad Brennstoffzelle (max.) | 51 % |
Thermischer Speicher
Kennzahl | Wert |
---|---|
Inbetriebnahme | voraus. Q4 2023 |
Abwärme Brennstoffzelle (max.) | 13 kWth |
Volumen | 1.000 l |
Nutzung/Einspeisung Abwärme | Fußbodenheizung (Gebäude) |