Datenschutzhinweis
Weitere Informationen zu den verwendeten Cookies und wie Sie Ihre Einwilligung später jederzeit wiederrufen können finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Diversität und Vielfalt sind wesentliche Erfolgsfaktoren für die Forschung und ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen Forschung und Wandel stark mitgestalten sollten. In diesem Zusammenhang setzen wir uns am Forschungszentrum Jülich dafür ein, die Sichtbarkeit erfolgreicher Wissenschaftlerinnen zu erhöhen und (Nachwuchs-) Forscherinnen damit Vorbilder zu präsentieren.
In "Wissenschaft online" stellen zudem wöchentlich Kolleginnen und Kollegen ihre Forschung vor - zahlreiche Aufzeichnungen von Vorträgen sind verfügbar.
Die Initiative „Increase Female Wiki-bility" wurde 2022 durch unser Frauennetzwerk FemaleVoice initiiert, um Wikipedia-Artikel über Jülicher Wissenschaftlerinnen zu veröffentlichen. Der Anteil an Biografien in Wikipedia von Frauen liegt unter 20% und mit der Initiative wird ein Beitrag dazu geleistet, dass Frauen in der Wissenschaft für die breite Öffentlichkeit sichtbarer werden.
Name | Fachlicher Hintergrund | Bereich / Institut |
---|---|---|
Neurowissenschaftlerin | Institut für Neurowissenschaften und Medizin - Strukturelle und funktionelle Organisation des Gehirns (INM-1) | |
Neurowissenschaftlerin | Institut für Neurowissenschaften und Medizin - Strukturelle und funktionelle Organisation des Gehirns (INM-1) | |
Chemikerin | Institut für Biologische Informationsprozesse - Strukturbiochemie (IBI-7) | |
Hydrogeophysikerin | Institut für Bio- und Geowissenschaften - Agrosphäre (IBG-3) | |
Physikerin | Vorstandsvorsitzende | |
Chemikerin | Institute of Energy Technologies - Elektrochemische Verfahrenstechnik (IET-4) | |
Physikerin und Neurowissenschaftlerin | Institut für Neurowissenschaften und Medizin - Computational and Systems Neuroscience (INM-6) | |
Chemikerin | Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft - Katalysatormaterialien (INW-2) | |
Physikerin | Jülich Supercomputing Centre (JSC) | |
Biotechnologin | Institut für Bio- und Geowissenschaften - Biotechnologie (IBG-1) | |
Materialforscherin und Ingenieurin | Institut für Biologische Informationsprozesse - Bioelektronik (IBI-3) | |
Mathematikerin | Institut für Bio- und Geowissenschaften - Agrosphäre (IBG-3) | |
Chemikerin | Institut für Biologische Informationsprozesse - Strukturbiochemie (IBI-7) | |
Physikerin | Jülich Supercomputing Centre (JSC) | |
Physikerin | Institute for Advanced Simulation - Computational and Systems Neuroscience (IAS-6) |
Weitere Informationen zu den verwendeten Cookies und wie Sie Ihre Einwilligung später jederzeit wiederrufen können finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.